
Сферни ЛЕД екран
прилагођени пречник, од 1000мм до 20.000мм
различити нагиб пиксела
глатко лице екрана
Opis
Tehničke karakteristike
Сферни ЛЕД екран
Пикел Питцх: П2.5 до П10
Глатко лице екрана прилагођено по пречнику
Брзина освежавања 3840 Хз
Потпун предњи приступ
ОДМ услуга


Видљиво од 360 степени
За разлику од конвенционалних лед дисплеја, наш сферни ЛЕД дисплеј пружа атрактивнији визуелни ефекат са својим изванредним сферичним екраном од 360 степени.
Има облик лопте и пружа ефекат погледа од 360 степени, представљајући слике и видео записе без икаквих изобличења.

Глатко лице екрана
Помоћу различитих врста специјално дизајнираних ОЕМ модула, лице екрана ће бити ултра глатко, без видљивих празнина.
Спољни сферни екран опционо
ИП65, добро заштићен од свих врста тешких временских услова


Разне инсталације
Лако постављање на под и брза монтажа,

Модуларни дизајн
Са напредним пажљиво дизајнираним модуларним деловима, наш сферни ЛЕД екран је више него једноставан за транспорт, већ и за инсталацију.
Проширива сфера
У комбинацији са моторним рукама, наш сферни екран би могао да се повећа до прошириве верзије, још привлачније
Ваше креативне идеје долазе на следећи ниво маште.

Вишеструка примена
Овај производ је широко применљив за различите инсталације, на пример, предворје биоскопа, аеродром, тржни центар итд.

трговачки центар

трговачки центар

Саобраћајна станица
СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРОИЗВОДА
| Ставка | Пречник 1,2м | Пречник 1,2м | Пречник 0.76м | Пречник 2,5м | Пречник 2м |
| Размак пиксела (мм) | 2мм | 2.5мм | 3мм | 3мм | 2.5мм |
| Апликација | Индоор | Индоор | Индоор | Индоор | Индоор |
| Величина пречника | 1.2m | 1.2m | 0.76m | 2.5m | 2m |
| Осветљеност (гњиде) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Резолуција (дост) | 1,002,314 | 638,700 | 202,000 | 1,637,850 | 1,968,348 |
| Површина (м²) | 4.5216 | 4.5216 | 1.82 | 19.625 | 12.56 |
| Тежина (кг) | 100 | 100 | 80 | 400 | 400 |
| Сива скала (бит) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14бит |
| Улазни напон (В) | АЦ110/220В | АЦ110/220В | АЦ110/220В | АЦ110/220В | АЦ110/220В |
| Инпут Фрекуенци | 50/60ХЗ | 50/60ХЗ | 50/60ХЗ | 50/60ХЗ | 50/60ХЗ |
| Брзина освежавања (Хз) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Температура боје | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K |
| Радна темп | -20 степен ~60 степени | -20 степен ~60 степени | -20 степен ~60 степени | -20 степен ~60 степени | -20 степен ~60 степени |
| Радна влажност | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
| Животни век (сати) | Веће или једнако 100,000 | Веће или једнако 100,000 | Веће или једнако 100,000 | Веће или једнако 100,000 | Веће или једнако 100,000 |
| Ставка | Пречник 3м | Пречник 5м | Пречник 10м | Пречник 10м | Пречник 16м |
| Размак пиксела (мм) | 6мм | 8мм | 10мм | 16мм | 16мм |
| Апликација | Оутдоор | Оутдоор | Оутдоор | Оутдоор | Оутдоор |
| Величина пречника | 3m | 5m | 10m | 10m | 16m |
| Осветљеност (гњиде) | 5500 | 5500 | 5500 | 6800 | 6800 |
| Резолуција (тачке) | 785,000 | 1,226,000 | 1,130,000 | 1,226,000 | 3,125,000 |
| Површина (м²) | 28.3 | 78.5 | 113 | 315 | 800 |
| Тежина (кг) | 1,400 | 4,000 | 12,000 | 35,000 | 42,000 |
| Сива скала (бит) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Улазни напон (В) | АЦ110/220В | АЦ110/220В | АЦ110/220В | АЦ110/220В | АЦ110/220В |
| Инпут Фрекуенци | 50/60ХЗ | 50/60ХЗ | 50/60ХЗ | 50/60ХЗ | 50/60ХЗ |
| Брзина освежавања (Хз) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Температура боје | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K |
| Радна темп | -20 степен ~60 степени | -20 степен ~60 степени | -20 степен ~60 степени | -20 степен ~60 степени | -20 степен ~60 степени |
| Радна влажност | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
| Животни век (сати) | Веће или једнако 100,000 | Веће или једнако 100,000 | Веће или једнако 100,000 | Веће или једнако 100,000 | Веће или једнако 100,000 |
Popularne oznake: сферни лед екран, Кина, добављачи, произвођачи, фабрика, цена
Pošalji upit
Можда ти се такође свиђа







